




| DN | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-0d0 | w | H |
| 15 | 130 | 14 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 59 |
| 20 | 140 | 19 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 115 | 63 |
| 25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 122 | 95 |
| 32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 137 | 105 |
| 40 | 180 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 196 | 115 |
| 50 | 200 | 51 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 210 | 125 |
| 65 | 220 | 64 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 245 | 150 |
| 80 | 250 | 76 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 265 | 165 |
| 100 | 280 | 102 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 290 | 195 |
| 125 | 320 | 127 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 230 |
| 150 | 360 | 152 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-22 | 430 | 250 |
| 200 | 400 | 203 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-22 | 580 | 280 |
Copyright © 2026 Beijing Guangjin Yuanda Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.