




| Performance Specification | |||||
| Model | Nominal Pressure (MPa) | Shell Test Pressure (MPa) | Seat Test Pressure (MPa) | Operating Temperature (℃) | Applicable Medium |
| H44T-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Water, Steam |
| H44W-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | Oil Products |
| H44H-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤85 | Water |
| H44F-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | Water, Steam |
| Main Parts Materials | ||||
| Part Name | H44T-10/16Q | H44W-10/16Q | H44H-10/16Q | H44F-10/16Q |
| Body, Bonnet | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron |
| Disc | Ductile Iron + Brass | Ductile Iron | Ductile Iron + Stainless Steel | Ductile Iron + PTFE |
| Main Overall & Connection Dimensions | |||||||
| Model | Nominal Diameter DN(mm) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Z-Φd | H(mm) |
| H44T-10/16Q H44W-10/16Q H44H-10/16Q H44F-10/16Q | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 110 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 122 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 136 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 4-Φ18 | 155 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 160 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 188 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 224 | |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 8-Φ23 | 252 | |
| 250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 12-Φ23 | 285 | |
| 300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 12-Φ23 | 351 | |
| 350 | 795 | 500 | 460 | 428 | 16-Φ23 | 405 | |
| 400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-Φ25 | 460 | |
| 500 | 980 | 670 | 620 | 585 | 20-Φ25 | 485 | |
Copyright © 2026 Beijing Guangjin Yuanda Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.