




| Performance Specification | |||||
| Model | Nominal Pressure (MPa) | Shell Test Pressure (MPa) | Seat Test Pressure (MPa) | Operating Temperature (℃) | Applicable Medium |
| H44X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.7 | ≤100 | Water |
| Main Parts Materials | |
| Part Name | Material |
| Body, Bonnet | Ductile Iron |
| Disc | Ductile Iron + Rubber |
| Main Overall & Connection Dimensions | |||||||
| Model | Nominal Diameter DN(mm) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Z-Φd | b-f |
| H44X-16Q | 50 | 202 | 155 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 15-1.5 |
| 65 | 208 | 175 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 15.5-2 | |
| 80 | 222 | 190 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 16.5-2 | |
| 100 | 248 | 210 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 17.5-2 | |
| 125 | 288 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 18.5-2 | |
| 150 | 316 | 275 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 19.5-2 | |
| 200 | 395 | 330 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 21-2.5 | |
Copyright © 2026 Beijing Guangjin Yuanda Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.