



| Performance Specification | |||||
| Model | Nominal Pressure (MPa) | Hydrostatic Shell Test Pressure (MPa) | Hydrostatic Seat Test Pressure (MPa) | Operating Temperature (℃) | Applicable Medium |
| SZA5T-10/16Q | 1.6 | 2.4 | 1.7 | ≤120 | Steam, Water |
| Main Parts Materials | |||
| Part Name | Body/Bonnet, Gate Wedge | Valve Stem | Gasket |
| Material | Ductile Iron | Stainless Steel | EPDM |
| Main Overall & Connection Dimensions | ||||||
| Nominal Pressure (MPa) | Nominal Diameter DN(mm) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | Z-Φd | Center Height H(mm) |
| 1.6 | 50 | 178 | 158 | 125 | 4-Φ18 | 241 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 270 | |
| 80 | 203 | 196 | 160 | 8-Φ18 | 292 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 4-Φ18 | 333 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 384 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 420 | |
| 200 | 292 | 336 | 295 | 12-Φ23 | 512 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 12-Φ25 | 602 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 12-Φ25 | 705 | |
| 350 | 381 | 515 | 470 | 16-Φ25 | 782 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 16-Φ30 | 880 | |
| 450 | 432 | 650 | 585 | 20-Φ30 | 980 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 650 | 20-Φ34 | 1055 | |
| 600 | 508 | 780/810 | 770 | 20-Φ40 | 1260 | |
| 800 | 660 | 1010 | 950 | — | 1650 | |
Copyright © 2026 Beijing Guangjin Yuanda Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.